2019年度港澳台研究生奖学金拟获得者名单公示
经评审,以下同学拟获得2019年度港澳台研究生奖学金。
台湾硕士研究生
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 评定等级 |
1 | 沈天芃 | 18210110117 | 中国语言文学 | 特等 |
2 | 许书榕 | 18211980003 | 中山医院 | 特等 |
3 | 姚映璇 | 17210130130 | 新闻学院 | 一等 |
4 | 刘欣谊 | 18210800027 | 国际文化交流学院 | 一等 |
5 | 简雅玲 | 18211170034 | 护理学院 | 一等 |
6 | 陈允瑶 | 19210500032 | 旅游学系 | 二等 |
7 | 黄冠豪 | 19210240250 | 计算机科学技术学院 | 二等 |
8 | 洪瑞呈 | 18210270345 | 法学院 | 二等 |
9 | 周彦纶 | 19210660054 | 泛海国际金融学院 | 二等 |
10 | 张怡玮 | 18210680387 | 经济学院 | 二等 |
11 | 梁馥閔 | 19211220124 | 华山医院 | 二等 |
12 | 陈敬信 | 19210130126 | 新闻学院 | 三等 |
13 | 王曼妃 | 17210130133 | 新闻学院 | 三等 |
14 | 徐如均 | 18210130120 | 新闻学院 | 三等 |
15 | 林辞心 | 19210540047 | 文物与博物馆学系 | 三等 |
16 | 李品娴 | 19210220058 | 化学系 | 三等 |
17 | 黎映君 | 18210270346 | 法学院 | 三等 |
18 | 吴曼甄 | 19210460017 | 高等教育研究所 | 三等 |
19 | 黄盛豪 | 19210680429 | 经济学院 | 三等 |
20 | 黄家和 | 19210680428 | 经济学院 | 三等 |
21 | 李骅刚 | 19210680417 | 经济学院 | 三等 |
22 | 邹融 | 18210680395 | 经济学院 | 三等 |
23 | 赵令淳 | 18210800029 | 国际文化交流学院 | 三等 |
24 | 许瀚仁 | 18211980002 | 中山医院 | 三等 |
25 | 张书郡 | 19211280043 | 华东医院 | 三等 |
台湾博士研究生
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 评定等级 |
1 | 程健珊 | 18111980004 | 肿瘤医院 | 特等 |
2 | 薛继尧 | 17111260033 | 眼耳鼻喉科医院 | 特等 |
3 | 赵彦程 | 19111210149 | 中山医院 | 一等 |
4 | 刘会勤 | 19111260039 | 眼耳鼻喉科医院 | 一等 |
5 | 郑涵云 | 18110740037 | 环境科学与工程系 | 二等 |
6 | 黄柏瑞 | 18111980003 | 中山医院 | 二等 |
7 | 林予婷 | 19111240034 | 儿科医院 | 二等 |
8 | 古湘瑜 | 18111980001 | 眼耳鼻喉科医院 | 二等 |
9 | 林泓桢 | 11307120368 | 华山医院 | 二等 |
10 | 蔡孟轩 | 19110730022 | 社会发展与公共政策学院 | 三等 |
11 | 林姿均 | 19111210148 | 中山医院 | 三等 |
12 | 蔡承哲 | 19111210151 | 中山医院 | 三等 |
港澳硕士研究生
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 评定等级 |
1 | 李纳祈 | 19210270339 | 法学院 | 特等 |
2 | 钟映红 | 18210130121 | 新闻学院 | 一等 |
3 | 赵崇辉 | 17210160053 | 哲学学院 | 一等 |
4 | 黄心刚 | 19210110121 | 中国语言文学系 | 二等 |
5 | 邓紫莹 | 19210110120 | 中国语言文学系 | 二等 |
6 | 陈耀辉 | 18210160059 | 哲学学院 | 二等 |
7 | 蔡靖 | 19210680423 | 经济学院 | 二等 |
8 | 张锦发 | 17210100013 | 古籍整理研究所 | 三等 |
9 | 郭颂欣 | 18210540042 | 文物与博物馆系 | 三等 |
10 | 傅旭晖 | 18210170109 | 国际关系与公共事务学院 | 三等 |
11 | 王元庆 | 18210240271 | 计算机科学技术学院 | 三等 |
12 | 莫子豪 | 17210270355 | 法学院 | 三等 |
13 | 蔡霆夆 | 19210680422 | 经济学院 | 三等 |
14 | 刘家傲 | 19210680418 | 经济学院 | 三等 |
15 | 孙贤亮 | 18210730151 | 社会发展与公共政策学院 | 三等 |
序号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 评定等级 |
1 | 刘绮颖 | 19111230065 | 肿瘤医院 | 特等 |
2 | 卓然 | 19111210150 | 中山医院 | 一等 |
3 | 叶菁云 | 12301010106 | 华山医院 | 二等 |
4 | 黎雅诺 | 19110100014 | 古籍整理研究所 | 三等 |
5 | 卓菀廷 | 18110110054 | 中国语言文学系 | 三等 |
公示时间为即日起至12月27日12:00。
公示期间如有异议,请联系沙老师,联系电话:65643994。
党委研究生工作部
2019年12月24日