关于公布第十二批研究生创新基金资助项目的通知
2012-12-11
研通字〔2012〕51号
各院系:
经我校研究生创新基金资助项目评审委员会评定,第十二批研究生创新基金资助项目已确定。本次获得资助的项目共75项,现公布如下。
序号 | 院系 | 学号 | 姓名 | 项目类别 | 专业 | 导师 | 题目 | 资助金额 |
1 | 文学中心 | 10210100004 | 蔡燕梅 | 硕士 | 中国古代文学 | 黄毅 | 明末清初尺牍总集研究 | 1.0 |
2 | 文学中心 | 10210100014 | 杨雅君 | 硕士 | 中国古代文学 | 徐艳 | 诗经名物的情感表现功能——以酒、乐为中心 | 1.0 |
3 | 外文学院 | 10110120008 | 赵静 | 博士 | 英语语言文学 | 沈黎 | Cognitive Linguistic Approach of Second Language Vocabulary Acquisition: Investigating the Linguistic Motivation of Denominal Verbs | 1.0 |
4 | 外文学院 | 10110120001 | 杜方圆 | 博士 | 外国语言学及应用语言学 | 邱东林 | 英语听力中词汇识别与补偿策略的实证研究 | 1.0 |
5 | 外文学院 | 10110120006 | 茹静 | 博士 | 英语语言文学 | 王建开 | 社会文化语境与赛珍珠作品在中国的翻译和接受 | 1.0 |
6 | 历史系 | 10110140025 | 李若愚 | 博士 | 世界史 | 冯玮 | 日本近代疆域变化及对东亚格局影响研究 | 1.0 |
7 | 历史系 | 11110140006 | 苏正道 | 博士 | 专门史 | 朱维铮 | 从理学到汉学:以江永《礼书纲目》为考察中心 | 1.0 |
8 | 历史系 | 11110140002 | 王慧 | 博士 | 历史文献学 | 巴兆祥 | “因”与“革”:近代苏沪方志研究 | 1.0 |
9 | 文博系 | 11210540009 | 赵嫣一 | 硕士 | 文物学 | 陈刚 | 铜离子对古代绘画纸张腐蚀机理研究及其抑制 | 1.0 |
10 | 国务学院 | 10110170035 | 翁士洪 | 博士 | 行政管理 | 唐亚林 | 非营利组织援助中国义务教育的影响机制研究 | 1.0 |
11 | 社会学院 | 10110730002 | 金瑞庭 | 博士 | 人口、资源与环境经济学 | 王桂新 | 中国城市人口空间结构变动对碳排放影响的研究 | 1.0 |
12 | 法学院 | 10110270019 | 孙益武 | 博士 | 国际法学 | 张乃根 | 过境货物相关知识产权执法研究 | 1.0 |
13 | 经济学院 | 10110680045 | 杨丽娟 | 博士 | 国际贸易学 | 尹翔硕 | 技术标准与国际贸易:理论与中国的经验证据 | 1.0 |
14 | 管理学院 | 10110690013 | 白晓迪 | 博士 | 运筹学与控制论 | 孙小玲 | 概率约束优化问题的近似解方法 | 1.0 |
15 | 管理学院 | 10110690025 | 韩维芳 | 博士 | 会计学 | 原红旗 | 签字会计师的特征与审计质量 | 1.0 |
16 | 管理学院 | 11110690019 | 刘苗苗 | 博士 | 企业管理(市场营销) | 黄沛 | 基于消费者信息处理能力的评论管理策略研究:以消费者网购评论为例 | 1.0 |
17 | 管理学院 | 09110690029 | 刘博 | 博士 | 企业管理(财务管理) | 王克敏 | 首次发行制度变迁与公司盈余管理研究 | 1.0 |
18 | 管理学院 | 11110690015 | 程骏骏 | 博士 | 企业管理 | 苏勇 | 性格特征、文化维度与问题解决型谈判策略:以半调节变量为视角的跨文化研究 | 1.0 |
19 | 管理学院 | 10110690024 | 单蒙蒙 | 博士 | 企业管理 | 李元旭 | 中国战略资产寻求型对外直接投资:动因、能力及绩效分析 | 1.0 |
20 | 管理学院 | 081025037 | 季周 | 博士 | 企业管理 | 薛求知 | 员工分享式薪酬计划——中国情境案例研究 | 1.0 |
21 | 管理学院 | 11110690020 | 刘勰 | 博士 | 企业管理 | 李元旭 | 基于制度环境视角的企业社会责任动因研究 | 1.0 |
22 | 管理学院 | 09110690030 | 谭凌波 | 博士 | 企业管理 | 谢晋宇 | 中国人力资源经理议题营销质性研究:意愿、过程与策略 | 1.0 |
23 | 金融创新 | 11110680027 | 张歌 | 博士 | 国民经济学 | 李洁明 | 我国上市公司大股东违规行为的监测研究 | 1.0 |
24 | 金融创新 | 12110680035 | 李旭东 | 博士 | 金融学 | | 中国民间金融系统性风险生成、测度及控制机制研究 | 1.0 |
25 | 金融创新 | 11110730002 | 王凯民 | 博士 | 人口、资源与环境经济学 | 陈家华 | 我国中小企业融资过程中的信用风险评价研究 | 1.0 |
26 | 金融创新 | 11210180009 | 张驰 | 硕士 | 基础数学 | | 我国上市公司违规决策模型的构建与应用 | 1.0 |
27 | 金融创新 | 11210680164 | 刘蓉蓉 | 硕士 | 金融学 | 许少强 | 我国股市投资价值评估——基于股市与实体经济关系的视角 | 1.0 |
28 | 数学学院 | 10210180049 | 王凡 | 硕士 | 应用数学 | 雷震 | 偏微分方程中的Sobolev模增长问题 | 1.5 |
29 | 数学学院 | 11210180014 | 侯宗元 | 硕士 | 计算数学 | 魏益民 | 数值线性代数中的随机算法 | 1.5 |
30 | 化学系 | 11210220014 | 史辰漪 | 硕士 | 分析化学 | 邓春晖 | 磁性石墨烯@金球@巯基苯硼酸材料选择性富集小分子及糖肽的检测方法研究 | 1.5 |
31 | 先进材料 | 10210220034 | 吴昊宇 | 硕士 | 无机化学 | 郑耿锋 | 新型复合氧化物纳米材料的合成及其光解水性能的研究 | 1.5 |
32 | 生命学院 | 11210700011 | 黄建胜 | 硕士 | 微生物学 | 朱乃硕 | 超耐药克雷伯菌kpc-2基因转移与耐药性质粒进化的研究 | 1.5 |
33 | 生命学院 | 10210700106 | 吴佳齐 | 硕士 | 生物信息学 | 钟扬 | 哺乳动物线粒体基因组的系统进化分析 | 1.5 |
34 | 生命学院 | 11210700047 | 胡雨 | 硕士 | 遗传学 | 姚纪花 | sel1l基因在斑马鱼早期胚胎发育中的作用初探 | 1.5 |
35 | 生命学院 | 10210700011 | 胡晓波 | 硕士 | 微生物学 | 朱乃硕 | 狂犬病毒疫苗MPL新型佐剂及病毒相关MHC限制性多肽复合佐剂的筛选和鉴定 | 1.5 |
36 | 信息学院 | 10210720017 | 郭红华 | 硕士 | 光学工程 | 马斌 | 下一代超高密度磁记录介质基于L10-FePt的垂直型交换耦合薄膜的研究 | 1.5 |
37 | 信息学院 | 11210720014 | 卢景红 | 硕士 | 光学工程 | 徐敏 | 微透镜阵列成型与封装失效机理的研究 | 1.5 |
38 | 信息学院 | 11210720005 | 柯福顺 | 硕士 | 光学 | 王松有 | 多尺度分子动力学模拟研究银锗合金的结构和动力学性质 | 1.5 |
39 | 信息学院 | 10110720064 | 郭翌 | 博士 | 医学电子学 | 汪源源 | 超声心动图处理方法及其在心脏占位性疾病判别中的应用 | 1.5 |
40 | 信息学院 | 10110720030 | 王一枫 | 博士 | 医学电子学 | 余建国 | 基于磁棒旋转搜索的电磁跟踪系统优化及实现 | 1.5 |
41 | 信息学院 | 10212020053 | 于航 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 刘冉 | 干涉光刻在生物探测以及农药监测领域中的应用 | 1.5 |
42 | 信息学院 | 11210720064 | 吴煜 | 硕士 | 光电系统与控制技术 | 孙耀杰 | T-NPC逆变器中IGBT的瞬态行为及其对系统的影响 | 1.5 |
43 | 信息学院 | 11210720058 | 高源 | 硕士 | 光电系统与控制技术 | 孙耀杰 | 光伏系统直流故障电弧的特征检测及防治策略 | 1.5 |
44 | 信息学院 | 11210720062 | 涂卓麟 | 硕士 | 光电系统与控制技术 | 刘克富 | 自触发直线变压器驱动源(LTD)技术研究 | 1.5 |
45 | 计算机 | 11210240029 | 吴斌 | 硕士 | 计算机软件与理论 | 章忠志 | 复杂网络的谱性质及其应用 | 1.5 |
46 | 计算机 | 11210240050 | 李辉 | 硕士 | 计算机应用技术 | 陈雁秋 | 大规模细胞群的运动跟踪和神经回路的三维重建 | 1.5 |
47 | 计算机 | 11210240052 | 李杨 | 硕士 | 计算机应用技术 | 张玥杰 | 基于跨模态关联挖掘的个性化图像检索与推荐 | 1.5 |
48 | 计算机 | 11210240028 | 王孜研 | 硕士 | 计算机软件与理论 | 危辉 | 基于视觉机制的物体原型表征与应用 | 1.5 |
49 | 力学系 | 10110290003 | 董一群 | 博士 | 流体力学 | 艾剑良 | 民用飞机近地姿态主动保护控制系统研究 | 1.5 |
50 | 力学系 | 11110290007 | 赵秉新 | 博士 | 流体力学 | 田振夫 | 混合流体流动问题的数值研究 | 1.5 |
51 | 环境系 | 11210740003 | 黄元龙 | 硕士 | 环境科学 | 杨新 | 运用单颗粒气溶胶质谱技术探讨上海城区含碳气溶胶的来源、混合状态及形成机制 | 1.5 |
52 | 环境系 | 11210740021 | 林琳 | 硕士 | 环境工程 | 雷中方 | 猪粪厌氧发酵的碳源利用途径、机理及氨氮调控策略 | 1.5 |
53 | 环境系 | 10210740013 | 商广凤 | 硕士 | 环境科学 | 付洪波 | 大气气溶胶中铁的形态及溶解机制研究 | 1.5 |
54 | 医学院 | 10111010009 | 高琴琴 | 博士 | 药理学 | 马兰 | 药物成瘾相关情绪记忆在杏仁核中储存的机制研究 | 1.5 |
55 | 医学院 | 10211010005 | 于燕 | 硕士 | 生理 | 卢宁 | 5-HT3a受体对记忆和突触可塑性的调节及机制研究 | 1.5 |
56 | 医学院 | 11211010057 | 黎世莹 | 硕士 | 法医学 | 陈忆九 | 死后尸体组织红外光谱学变化与死亡时间关系的研究 | 1.5 |
57 | 医学院 | 11211010062 | 吴毅 | 硕士 | 分子医学 | 于敏 | 抗CD3×EGFR双特异性抗体的研制 | 1.5 |
58 | 医学院 | 10111010071 | 孙宇 | 博士 | 药理学 | 黄志力 | 觉醒核团TMN在酒精促眠作用中的受体靶点与机制—开发新型解酒抗醉药物 | 1.5 |
59 | 公卫学院 | 11111020014 | 王姝 | 博士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 屈卫东 | 基于氧化应激的碘乙酸遗传毒性机制研究 | 1.5 |
60 | 公卫学院 | 11111020015 | 张光辉 | 博士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 夏昭林 | 苯作业工人表观遗传改变对遗传损伤的修饰作用 | 1.5 |
61 | 公卫学院 | 10111020016 | 王广鹤 | 博士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 宋伟民 | 臭氧和大气细颗粒物(PM2.5)暴露对大鼠心肺系统的影响及其机制研究 | 1.5 |
62 | 药学院 | 11111030009 | 李亚莉 | 博士 | 药物化学 | 叶德泳 | 鞘磷脂合酶抑制剂的发现、设计合成与生物活性研究 | 1.5 |
63 | 药学院 | 11111030010 | 刘健 | 博士 | 药物化学 | 李英霞 | 基于BACE1结构的抗老年痴呆药物的设计、合成及生物活性评价 | 1.5 |
64 | 药学院 | 11111030011 | 陆秀宏 | 博士 | 药物化学 | 赵伟利 | 含氮杂四环骨架的新型Hedgehog通路抑制剂的设计、合成及抗肿瘤活性研究 | 1.5 |
65 | 护理学院 | 11211170005 | 吴密彬 | 硕士 | 护理学 | 胡雁 | 乳腺癌内分泌治疗服药监控平台对依从性的干预效果及经济学评价 | 1.5 |
66 | 护理学院 | 11211170009 | 赵文娟 | 硕士 | 护理学 | 夏海鸥 | ICU高级护理实践评价指标体系的研究与应用 | 1.5 |
67 | 中山医院 | 11111210015 | 吴擘颋 | 博士 | 内科学(血液科) | 程韵枫 | T细胞受体基因多样性对ITP个体化分层治疗及糖皮质激素疗效预测价值研究 | 1.5 |
68 | 华山医院 | 10111220017 | 叶子 | 博士 | 内科学(内分泌) | 胡仁明 | mir-145通过调控单核巨噬细胞增殖/凋亡参与代谢性炎症反应的研究 | 1.5 |
69 | 华山医院 | 10111220013 | 徐雪 | 博士 | 内科学(风湿科) | 邹和建 | S100A8、S100A9在硬皮病患者体内的表达及其抗体对硬皮病模型鼠的治疗预防作用 | 1.5 |
70 | 华山医院 | 10111220025 | 秦海红 | 博士 | 皮肤病与性病学 | 徐金华 | MicroRNA-29b和microRNA-132对CD4+T细胞DNA甲基化的调控在SLE发病中的作用研究 | 1.5 |
71 | 妇产医院 | 10211250002 | 单伟伟 | 硕士 | 妇产科学 | 陈晓军 | 胰岛素抵抗对子宫内膜癌发展及孕激素耐药机制的研究 | 1.5 |
72 | 妇产医院 | 10211250011 | 张丽 | 硕士 | 妇产科学 | 姚晓英 | 生殖道黏膜免疫淋巴细胞归巢的分子机制 | 1.5 |
73 | 儿科医院 | 11211240006 | 吕静雯 | 硕士 | 儿科学 | 周文浩 | MeCP2-PTEN调控神经干细胞增殖分化影响孤独症发生的分子机制 | 1.5 |
74 | 五官医院 | 10211260010 | 周传棣 | 硕士 | 眼科学 | 钱韶红 | 眼内压均衡化对屈光度的影响 | 1.5 |
75 | 市五医院 | 10211290005 | 何益群 | 硕士 | 外科学(骨科) | 董有海 | 纳米羟基磷灰石-壳聚糖与壳聚糖支架材料异位成骨的对比研究 | 1.5 |
名单中的“资助金额”单位为万元。资助项目的资助款发放时间安排等,另行通知。
研 究 生 院
2012年12月11日