复旦大学2014年优秀毕业生评选的审核工作基本结束,经院系初评、研工部复核,下列同学拟获得本年度优秀毕业生荣誉称号,其中,上海市普通高等学校优秀毕业生259名(博士生77名、硕士生182名)、复旦大学优秀毕业生517名(博士生130名、硕士生387名)。现予以公示。
复旦大学2014年上海市普通高等学校优秀毕业生候选人公示名单
编号 | 姓名 | 院系名称 | 攻读学位 | 编号 | 姓名 | 院系名称 | 攻读学位 |
1 | 汤志波 | 中国古代文学研究中心 | 博士 | 131 | 蔡淞 | 计算机科学技术学院 | 硕士 |
2 | 潘德宝 | 中国古代文学研究中心 | 博士 | 132 | 刘嫄 | 软件学院 | 硕士 |
3 | 左轶凡 | 中国语言文学系 | 博士 | 133 | 王翔 | 软件学院 | 硕士 |
4 | 李蒙 | 中国语言文学系 | 硕士 | 134 | 朱珠 | 软件学院 | 硕士 |
5 | 袁一月 | 中国语言文学系 | 硕士 | 135 | 张华祥 | 管理学院 | 博士 |
6 | 屈懿 | 中国语言文学系 | 硕士 | 136 | 黄骏腾 | 管理学院 | 硕士 |
7 | 桂靖 | 中国语言文学系 | 硕士 | 137 | 吴宇笛 | 管理学院 | 硕士 |
8 | 姜舒婷 | 中国语言文学系 | 硕士 | 138 | 孟归弦 | 管理学院 | 硕士 |
9 | 战玉冰 | 中国语言文学系 | 硕士 | 139 | 蒋琛 | 管理学院 | 硕士 |
10 | 竺莉莉 | 中国语言文学系 | 硕士 | 140 | 董舟菡 | 管理学院 | 硕士 |
11 | 管阳阳 | 外国语言文学学院 | 博士 | 141 | 赵思然 | 管理学院 | 硕士 |
12 | 庄蓉 | 外国语言文学学院 | 硕士 | 142 | 陆程程 | 管理学院 | 硕士 |
13 | 唐吉云 | 外国语言文学学院 | 硕士 | 143 | 华成 | 管理学院 | 硕士 |
14 | 李潇骁 | 外国语言文学学院 | 硕士 | 144 | 王浚宇 | 管理学院 | 硕士 |
15 | 陈思 | 新闻学院 | 博士 | 145 | 陈佳诗 | 管理学院 | 硕士 |
16 | 肖淼 | 新闻学院 | 硕士 | 146 | 胡皓悦 | 管理学院 | 硕士 |
17 | 蔡洁晶 | 新闻学院 | 硕士 | 147 | 胡志杰 | 管理学院 | 硕士 |
18 | 刘婧婷 | 新闻学院 | 硕士 | 148 | 李少华 | 管理学院 | 硕士 |
19 | 杨漾 | 新闻学院 | 硕士 | 149 | 袁敏 | 管理学院 | 硕士 |
20 | 谢振达 | 新闻学院 | 硕士 | 150 | 王珉 | 法学院 | 博士 |
21 | 彭晓华 | 新闻学院 | 硕士 | 151 | 杨洋 | 法学院 | 硕士 |
22 | 曾艺 | 新闻学院 | 硕士 | 152 | 史歌 | 法学院 | 硕士 |
23 | 彭珊珊 | 历史学系 | 硕士 | 153 | 王若楠 | 法学院 | 硕士 |
24 | 徐美超 | 历史学系 | 硕士 | 154 | 陈熙 | 法学院 | 硕士 |
25 | 李春圆 | 历史学系 | 博士 | 155 | 任佳宝 | 法学院 | 硕士 |
26 | 潘星 | 历史学系 | 博士 | 156 | 翁宏斌 | 法学院 | 硕士 |
27 | 陈熙 | 历史地理研究中心 | 博士 | 157 | 唐漫漫 | 法学院 | 硕士 |
28 | 崔立钊 | 历史地理研究中心 | 硕士 | 158 | 张晓航 | 法学院 | 硕士 |
29 | 魏玉帅 | 历史地理研究中心 | 硕士 | 159 | 欧士硕 | 法学院 | 硕士 |
30 | 赵荦 | 文物与博物馆学系 | 博士 | 160 | 王一川 | 法学院 | 硕士 |
31 | 付蓉 | 文物与博物馆学系 | 硕士 | 161 | 胡健强 | 法学院 | 硕士 |
32 | 蔡董妍 | 文物与博物馆学系 | 硕士 | 162 | 吴玉金 | 法学院 | 硕士 |
33 | 高虹 | 经济学院 | 博士 | 163 | 张书染 | 法学院 | 硕士 |
34 | 刘冲 | 经济学院 | 博士 | 164 | 朱海宁 | 力学与工程科学系 | 硕士 |
35 | 严肃 | 经济学院 | 硕士 | 165 | 李亚贝 | 力学与工程科学系 | 硕士 |
36 | 袁盼 | 经济学院 | 硕士 | 166 | 陈凯 | 力学与工程科学系 | 硕士 |
37 | 陆莹洁 | 经济学院 | 硕士 | 167 | 李旭晏 | 材料科学系 | 硕士 |
38 | 陈奋涛 | 经济学院 | 硕士 | 168 | 王磊 | 材料科学系 | 硕士 |
39 | 袁菁 | 经济学院 | 硕士 | 169 | 蒋臻 | 材料科学系 | 硕士 |
40 | 刘渝霞 | 经济学院 | 硕士 | 170 | 赵祺旸 | 材料科学系 | 硕士 |
41 | 罗政 | 经济学院 | 硕士 | 171 | 姜月 | 材料科学系 | 硕士 |
42 | 邵飞 | 经济学院 | 硕士 | 172 | 马越跃 | 材料科学系 | 硕士 |
43 | 王栋 | 经济学院 | 硕士 | 173 | 李洋 | 社会科学基础部 | 硕士 |
44 | 陈思 | 经济学院 | 硕士 | 174 | 张宗峰 | 社会科学基础部 | 博士 |
45 | 吴清源 | 经济学院 | 硕士 | 175 | 李维 | 社会科学基础部 | 硕士 |
46 | 郭冬悦 | 经济学院 | 硕士 | 176 | 倪懿 | 社会科学基础部 | 博士 |
47 | 罗梦悦 | 经济学院 | 硕士 | 177 | 姚响 | 高分子科学系 | 博士 |
48 | 吴迪 | 经济学院 | 硕士 | 178 | 刘明凯 | 高分子科学系 | 博士 |
49 | 戴慧斐 | 经济学院 | 硕士 | 179 | 刘美娇 | 高分子科学系 | 博士 |
50 | 沈磊 | 经济学院 | 硕士 | 180 | 陈仲欣 | 高分子科学系 | 硕士 |
51 | 周海琴 | 经济学院 | 硕士 | 181 | 李文龙 | 高分子科学系 | 硕士 |
52 | 熊杰 | 经济学院 | 硕士 | 182 | 姜惠敏 | 社会发展与公共政策学院 | 博士 |
53 | 胡泓鑫 | 经济学院 | 硕士 | 183 | 黄祖宇 | 社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
54 | 位洪明 | 经济学院 | 硕士 | 184 | 陆燕秋 |
社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
55
葛骏亚
哲学学院
硕士
185
董雪
社会发展与公共政策学院
硕士
56
张祖辽
哲学学院
博士
186
黄玺
社会发展与公共政策学院
硕士
57
吕哲
哲学学院
硕士
187
郑雨佳
高等教育研究所
硕士
58
姜国敏
哲学学院
博士
188
曹春蓉
高等教育研究所
硕士
59
邹琴
哲学学院
硕士
189
林琳
环境科学与工程系
硕士
60
汤克凤
哲学学院
硕士
190
张韦倩
环境科学与工程系
硕士
61
金孔羽
国际关系与公共事务学院
硕士
191
黄元龙
环境科学与工程系
硕士
62
史梓渊
国际关系与公共事务学院
硕士
192
王正芳
环境科学与工程系
博士
63
胡青云
国际关系与公共事务学院
硕士
193
胥明
先进材料实验室
博士
64
陆健英
国际关系与公共事务学院
硕士
194
黄小兰
先进材料实验室
硕士
65
徐露萍
国际关系与公共事务学院
硕士
195
马思鸣
国际文化交流学院
硕士
66
杨帆
国际关系与公共事务学院
硕士
196
姜珊
国际文化交流学院
硕士
67
张婷婷
国际关系与公共事务学院
硕士
197
刘丹清
国际文化交流学院
硕士
68
徐建
数学科学学院
博士
198
徐巍
基础医学院
博士
69
顾旭旻
数学科学学院
博士
199
余光阳
基础医学院
硕士
70
钟敏
数学科学学院
博士
200
李备栩
基础医学院
博士
71
何岱洧
数学科学学院
硕士
201
毛蕾蕾
基础医学院
博士
72
张驰
数学科学学院
硕士
202
冉苇
基础医学院
硕士
73
林宏翔
数学科学学院
硕士
203
钱一凡
基础医学院
硕士
74
陈怡瑾
数学科学学院
硕士
204
胡莹莹
基础医学院
硕士
75
马英杰
物理学系
博士
205
刘艳丰
基础医学院
博士
76
周诗韵
物理学系
博士
206
马文娟
公共卫生学院
博士
77
李宁
物理学系
硕士
207
王姝
公共卫生学院
博士
78
沈晓萍
物理学系
硕士
208
汪萃萃
公共卫生学院
硕士
79
陈松
物理学系
硕士
209
崔剑岚
公共卫生学院
硕士
80
戚强
现代物理研究所
博士
210
唐檬
公共卫生学院
硕士
81
赵瑞峰
现代物理研究所
博士
211
宫霄欢
公共卫生学院
硕士
82
吴忠航
信息科学与工程学院
博士
212
唐密
公共卫生学院
硕士
83
李荣玲
信息科学与工程学院
硕士
213
徐丽丽
药学院
硕士
84
李阳
信息科学与工程学院
博士
214
胡全银
药学院
硕士
85
余翀
信息科学与工程学院
硕士
215
生世俊
药学院
硕士
86
张冬旭
信息科学与工程学院
博士
216
黄澄嵘
药学院
硕士
87
吴迪
信息科学与工程学院
硕士
217
曾贤
药学院
硕士
88
张请
信息科学与工程学院
硕士
218
叶乐驰
中山医院
博士
89
王宗炎
信息科学与工程学院
硕士
219
周少来
中山医院
博士
90
吴晨璐
信息科学与工程学院
硕士
220
崔晓通
中山医院
博士
91
曾祥宇
信息科学与工程学院
博士
221
王福萍
中山医院
硕士
92
付凌智
信息科学与工程学院
硕士
222
马姣姣
中山医院
硕士
93
余玉华
信息科学与工程学院
硕士
223
谭辉
中山医院
硕士
94
俞政
微电子研究院
硕士
224
丁飞红
中山医院八年制
博士
95
孟莹
微电子研究院
硕士
225
江一舟
中山医院八年制
博士
96
薛元坤
微电子研究院
硕士
226
申丽君
中山医院八年制
博士
97
薄一帆
微电子研究院
硕士
227
冯陈陈
华山医院
博士
98
陈建锋
微电子研究院
硕士
228
杜昕
华山医院
博士
99
王思浓
化学系
博士
229
李宏福
华山医院
博士
100
姚子健
化学系
博士
230
雷宇
华山医院
硕士
101
邱观音生
化学系
博士
231
陆蕴红
华山医院
硕士
102
司雯
化学系
博士
232
张备
华山医院
硕士
103
黄丹妮
化学系
硕士
233
许华
华山医院八年制
博士
104
王欢欢
化学系
硕士
234
孙峰
华山医院八年制
博士
105
王明宏
化学系
硕士
235
杨璐萌
华山医院八年制
博士
106
叶红艳
化学系
硕士
236
刘笛
肿瘤医院
硕士
107
刘天顺
分析测试中心
硕士
237
彭雯婷
肿瘤医院
硕士
108
王园
生命科学学院
博士
238
王丽莎
肿瘤医院
博士
109
李慧
生命科学学院
博士
239
贺敏
肿瘤医院
博士
110
李亭亭
生命科学学院
博士
240
杨琳
儿科医院
博士
111
周玮晨
生命科学学院
博士
241
周琦
儿科医院
博士
112
翁敏杰
生命科学学院
博士
242
孙松
儿科医院
博士
113
王海峰
生命科学学院
博士
243
李俊
妇产科医院
博士
114
曹琳
生命科学学院
硕士
244
胡文婷
妇产科医院
硕士
115
杜晓峰
生命科学学院
硕士
245
李美燕
眼耳鼻喉科医院
博士
116
李锡帅
生命科学学院
硕士
246
吴春萍
眼耳鼻喉科医院
博士
117
陈安慧
生命科学学院
硕士
247
王鑫
眼耳鼻喉科医院
博士
118
李晓莹
生命科学学院
硕士
248
杜立环
金山医院
博士
119
周幸
生命科学学院
硕士
249
魏丽
金山医院
硕士
120
孙海燕
生命科学学院
硕士
250
暴一众
放射医学研究所
博士
121
汪书越
生命科学学院
硕士
251
曹芸蕾
上海市计划生育科学研究所
硕士
122
刘艳
生命科学学院
硕士
252
叶晶
护理学院
硕士
123
胡璐璐
生命科学学院
博士
253
谢菲
护理学院
硕士
124
郝志军
计算机科学技术学院
博士
254
楼旭丹
华东医院
硕士
125
王琪
计算机科学技术学院
博士
255
曾继平
华东医院
硕士
126
李珀瀚
计算机科学技术学院
硕士
256
林荣强
上海市第五人民医院
硕士
127
武恒
计算机科学技术学院
硕士
257
于玲
上海市第五人民医院
硕士
128
李杨
计算机科学技术学院
硕士
258
王青乐
公共卫生临床中心
博士
129
田乐
计算机科学技术学院
硕士
259
马倩
公共卫生临床中心
硕士
130
张珂
计算机科学技术学院
硕士
复旦大学2014年复旦大学优秀毕业生候选人公示名单
编号 | 姓名 | 院系名称 | 攻读学位 | 编号 | 姓名 | 院系名称 | 攻读学位 |
1 | 李茜茜 | 中国古代文学研究中心 | 博士 | 260 | 陈旭 | 软件学院 | 硕士 |
2 | 吴晗 | 中国古代文学研究中心 | 硕士 | 261 | 戴卓方 | 软件学院 | 硕士 |
3 | 叶翔羚 | 中国古代文学研究中心 | 硕士 | 262 | 顾嘉 | 软件学院 | 硕士 |
4 | 张冰 | 中国语言文学系 | 博士 | 263 | 牟雁飞 | 软件学院 | 硕士 |
5 | 陈圣争 | 中国语言文学系 | 博士 | 264 | 谭丞 | 软件学院 | 硕士 |
6 | 刘晓旭 | 中国语言文学系 | 硕士 | 265 | 王永峰 | 软件学院 | 硕士 |
7 | 金春华 | 中国语言文学系 | 硕士 | 266 | 白晓迪 | 管理学院 | 博士 |
8 | 傅闻捷 | 中国语言文学系 | 硕士 | 267 | 李作良 | 管理学院 | 博士 |
9 | 曾华珺 | 中国语言文学系 | 硕士 | 268 | 崔晓明 | 管理学院 | 博士 |
10 | 郑莹 | 中国语言文学系 | 硕士 | 269 | 韩惠 | 管理学院 | 硕士 |
11 | 周语 | 中国语言文学系 | 硕士 | 270 | 魏璇 | 管理学院 | 硕士 |
12 | 刁俊娅 | 中国语言文学系 | 硕士 | 271 | 潘晶文 | 管理学院 | 硕士 |
13 | 方婧 | 中国语言文学系 | 硕士 | 272 | 王琦 | 管理学院 | 硕士 |
14 | 刘丹 | 中国语言文学系 | 硕士 | 273 | 钟晓天 | 管理学院 | 硕士 |
15 | 王侃瑜 | 中国语言文学系 | 硕士 | 274 | 韦嘉璐 | 管理学院 | 硕士 |
16 | 严诚 | 中国语言文学系 | 硕士 | 275 | 黄腾 | 管理学院 | 硕士 |
17 | 刘存勇 | 中国语言文学系 | 硕士 | 276 | 邱辰 | 管理学院 | 硕士 |
18 | 闫超 | 外国语言文学学院 | 博士 | 277 | 董博琳 | 管理学院 | 硕士 |
19 | 张德福 | 外国语言文学学院 | 博士 | 278 | 潘叶婷 | 管理学院 | 硕士 |
20 | 徐晓丹 | 外国语言文学学院 | 硕士 | 279 | 林婧 | 管理学院 | 硕士 |
21 | 张鹤 | 外国语言文学学院 | 硕士 | 280 | 廖生暖 | 管理学院 | 硕士 |
22 | 刘彦晶 | 外国语言文学学院 | 硕士 | 281 | 陈雪丽 | 管理学院 | 硕士 |
23 | 张云飞 | 外国语言文学学院 | 硕士 | 282 | 刘芮颖 | 管理学院 | 硕士 |
24 | 陶琳 | 外国语言文学学院 | 硕士 | 283 | 叶明强 | 管理学院 | 硕士 |
25 | 朱榕祥 | 外国语言文学学院 | 硕士 | 284 | 王佳文 | 管理学院 | 硕士 |
26 | 马煜明 | 外国语言文学学院 | 硕士 | 285 | 蒋嫒 | 管理学院 | 硕士 |
27 | 孙祥飞 | 新闻学院 | 博士 | 286 | 王龙 | 管理学院 | 硕士 |
28 | 罗莎 | 新闻学院 | 硕士 | 287 | 韩冬 | 管理学院 | 硕士 |
29 | 邓希 | 新闻学院 | 硕士 | 288 | 李文婷 | 管理学院 | 硕士 |
30 | 李梦颖 | 新闻学院 | 硕士 | 289 | 李奕 | 管理学院 | 硕士 |
31 | 汪飞 | 新闻学院 | 硕士 | 290 | 邱峰 | 管理学院 | 硕士 |
32 | 高宁 | 新闻学院 | 硕士 | 291 | 司意菲 | 管理学院 | 硕士 |
33 | 田园 | 新闻学院 | 硕士 | 292 | 孙旭东 | 管理学院 | 硕士 |
34 | 张绣月 | 新闻学院 | 硕士 | 293 | 徐珺 | 管理学院 | 硕士 |
35 | 陈怡璇 | 新闻学院 | 硕士 | 294 | 张玮 | 管理学院 | 硕士 |
36 | 张天澜 | 新闻学院 | 硕士 | 295 | 郑幼青 | 管理学院 | 硕士 |
37 | 王欣佳 | 新闻学院 | 硕士 | 296 | 万伟伟 | 法学院 | 硕士 |
38 | 章琪琦 | 新闻学院 | 硕士 | 297 | 赵雯 | 法学院 | 硕士 |
39 | 黄筱 | 新闻学院 | 硕士 | 298 | 盛璐璟 | 法学院 | 硕士 |
40 | 唐云路 | 历史学系 | 硕士 | 299 | 万后勇 | 法学院 | 硕士 |
41 | 张晶晶 | 历史学系 | 硕士 | 300 | 李华杉 | 法学院 | 硕士 |
42 | 郑宇麟 | 历史学系 | 硕士 | 301 | 杨寒剑 | 法学院 | 硕士 |
43 | 顾宁 | 历史学系 | 硕士 | 302 | 邓双丽 | 法学院 | 硕士 |
44 | 陶兴华 | 历史学系 | 博士 | 303 | 邵政 | 法学院 | 硕士 |
45 | 王芳 | 历史学系 | 博士 | 304 | 周琦 | 法学院 | 硕士 |
46 | 贾钦涵 | 历史学系 | 博士 | 305 | 崔小倩 | 法学院 | 硕士 |
47 | 傅琳 | 历史学系 | 硕士 | 306 | 王婧如 | 法学院 | 硕士 |
48 | 鲍俊林 | 历史地理研究中心 | 博士 | 307 | 滑冰清 | 法学院 | 硕士 |
49 | 杨敬敏 | 历史地理研究中心 | 博士 | 308 | 陆玔 | 法学院 | 硕士 |
50 | 崔乾 | 历史地理研究中心 | 硕士 | 309 | 何蕾 | 法学院 | 硕士 |
51 | 冯名梦 | 历史地理研究中心 | 硕士 | 310 | 孟路路 | 法学院 | 硕士 |
52 | 于淑娟 | 历史地理研究中心 | 硕士 | 311 | 楼静 | 法学院 | 硕士 |
53 | 江培燕 | 历史地理研究中心 | 硕士 | 312 | 孙镇 | 法学院 | 硕士 |
54 | 黄洋 | 文物与博物馆学系 | 博士 | 313 | 贾雪 | 法学院 | 硕士 |
55 | 孙景宇 | 文物与博物馆学系 | 硕士 | 314 | 史云雅 | 法学院 | 硕士 |
56 | 高洋 | 文物与博物馆学系 | 硕士 | 315 | 石洋洋 | 法学院 | 硕士 |
57 | 李明倩 | 文物与博物馆学系 | 硕士 | 316 | 李姝玥 | 法学院 | 硕士 |
58 | 谷宇 | 文物与博物馆学系 | 硕士 | 317 | 冯潇剑 | 法学院 | 硕士 |
59 | 岳菲 | 旅游学系 | 硕士 | 318 | 李响 | 法学院 | 硕士 |
60 | 李欣 | 旅游学系 | 硕士 | 319 | 张海鹏 | 法学院 | 硕士 |
61 | 徐琼怡 | 经济学院 | 硕士 | 320 | 毕月 | 法学院 | 硕士 |
62 | 张广婷 | 经济学院 | 博士 | 321 | 赵阳 | 法学院 | 硕士 |
63 | 孙懿 | 经济学院 | 博士 | 322 | 胡秀枝 | 法学院 | 硕士 |
64 | 李长河 | 经济学院 | 博士 | 323 | 杨经国 | 法学院 | 硕士 |
65 | 李忠 | 经济学院 | 博士 | 324 | 李宵骁 | 法学院 | 硕士 |
66 | 梁振 | 经济学院 | 博士 | 325 | 许帆 | 法学院 | 硕士 |
67 | 张晓萌 | 经济学院 | 硕士 | 326 | 徐晨 | 法学院 | 博士 |
68 | 吕潇潇 | 经济学院 | 硕士 | 327 | 陈朱杰 | 力学与工程科学系 | 硕士 |
69 | 代仕娅 | 经济学院 | 硕士 | 328 | 徐得元 | 力学与工程科学系 | 博士 |
70 | 郑颖 | 经济学院 | 硕士 | 329 | 余宇轩 | 力学与工程科学系 | 硕士 |
71 | 范丽晖 | 经济学院 | 硕士 | 330 | 朱昶帆 | 力学与工程科学系 | 硕士 |
72 | 陆迪 | 经济学院 | 硕士 | 331 | 范庆波 | 力学与工程科学系 | 硕士 |
73 | 陈慧倩 | 经济学院 | 硕士 | 332 | 车小玉 | 力学与工程科学系 | 硕士 |
74 | 董晓瑜 | 经济学院 | 硕士 | 333 | 陈希 | 材料科学系 | 硕士 |
75 | 刘京 | 经济学院 | 硕士 | 334 | 梁倩 | 材料科学系 | 硕士 |
76 | 孟夏 | 经济学院 | 硕士 | 335 | 肖星星 | 材料科学系 | 硕士 |
77 | 张煜 | 经济学院 | 硕士 | 336 | 毛鑫光 | 材料科学系 | 硕士 |
78 | 洪珍玉 | 经济学院 | 硕士 | 337 | 彭香艺 | 材料科学系 | 硕士 |
79 | 李慧萍 | 经济学院 | 硕士 | 338 | 叶辰雨 | 材料科学系 | 硕士 |
80 | 刘源 | 经济学院 | 硕士 | 339 | 赵文达 | 材料科学系 | 硕士 |
81 | 楼慧源 | 经济学院 | 硕士 | 340 | 吕平 | 材料科学系 | 硕士 |
82 | 苏开亮 | 经济学院 | 硕士 | 341 | 李立兰 | 材料科学系 | 硕士 |
83 | 唐晢 | 经济学院 | 硕士 | 342 | 刘栋 | 材料科学系 | 硕士 |
84 | 魏鑫 | 经济学院 | 硕士 | 343 | 骆小军 | 材料科学系 | 硕士 |
85 | 张新 | 经济学院 | 硕士 | 344 | 郭路清 | 材料科学系 | 硕士 |
86 | 赵肖萌 | 经济学院 | 硕士 | 345 | 殷凌霄 | 社会科学基础部 | 硕士 |
87 | 周泱 | 经济学院 | 硕士 | 346 | 胡江东 | 社会科学基础部 | 硕士 |
88 | 罗文雯 | 经济学院 | 硕士 | 347 | 陈丹 | 社会科学基础部 | 硕士 |
89 | 张紫宸 | 经济学院 | 硕士 | 348 | 陈少艺 | 社会科学基础部 | 博士 |
90 | 高中原 | 经济学院 | 硕士 | 349 | 马万福 | 高分子科学系 | 博士 |
91 | 李秋实 | 经济学院 | 硕士 | 350 | 凌盛杰 | 高分子科学系 | 博士 |
92 | 栗雅欣 | 经济学院 | 硕士 | 351 | 黄挺 | 高分子科学系 | 博士 |
93 | 许华勇 | 经济学院 | 硕士 | 352 | 张玲莉 | 高分子科学系 | 硕士 |
94 | 张益锋 | 经济学院 | 硕士 | 353 | 李婷 | 高分子科学系 | 硕士 |
95 | 柴晗 | 经济学院 | 硕士 | 354 | 张波 | 高分子科学系 | 硕士 |
96 | 顾丹薇 | 经济学院 | 硕士 | 355 | 纪珊珊 | 高分子科学系 | 硕士 |
97 | 胡成楠 | 经济学院 | 硕士 | 356 | 李甜 | 高分子科学系 | 硕士 |
98 | 罗会礼 | 经济学院 | 硕士 | 357 | 虞桂君 | 高分子科学系 | 硕士 |
99 | 沈伟杰 | 经济学院 | 硕士 | 358 | 郑正 | 高分子科学系 | 硕士 |
100 | 吴浩宇 | 经济学院 | 硕士 | 359 | 田雪娇 | 高分子科学系 | 硕士 |
101 | 周倩 | 经济学院 | 硕士 | 360 | 芦炜 | 社会发展与公共政策学院 | 博士 |
102 | 程勇军 | 经济学院 | 硕士 | 361 | 乐昕 | 社会发展与公共政策学院 | 博士 |
103 | 王海峰 | 经济学院 | 硕士 | 362 | 顾浩 | 社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
104 | 李程 | 经济学院 | 硕士 | 363 | 余欣甜 | 社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
105 | 尹旭东 | 经济学院 | 硕士 | 364 | 郭文龙 | 社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
106 | 严国辉 | 经济学院 | 硕士 | 365 | 陶玉龙 | 社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
107 | 张明升 | 经济学院 | 硕士 | 366 | 王俭勤 | 社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
108 | 孙丁瑞 | 哲学学院 | 硕士 | 367 | 窦方 | 社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
109 | 金一苇 | 哲学学院 | 硕士 | 368 | 晋文静 | 社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
110 | 尹超凡 | 哲学学院 | 硕士 | 369 | 单钰理 | 社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
111 | 陈焱 | 哲学学院 | 博士 | 370 | 吴之远 | 社会发展与公共政策学院 | 硕士 |
112 | 吴韬 | 哲学学院 | 博士 | 371 | 杭玉婷 | 高等教育研究所 | 硕士 |
113 | 杨欢 | 哲学学院 | 硕士 | 372 | 田澍兴 | 高等教育研究所 | 硕士 |
114 | 张晓萌 | 哲学学院 | 硕士 | 373 | 李鹏 | 高等教育研究所 | 硕士 |
115 | 王涣婷 | 哲学学院 | 硕士 | 374 | 蓝秋香 | 高等教育研究所 | 硕士 |
116 | 张志文 | 国际关系与公共事务学院 | 硕士 | 375 | 王睿 | 高等教育研究所 | 硕士 |
117 | 王倩倩 | 国际关系与公共事务学院 | 硕士 | 376 | 王剑 | 环境科学与工程系 | 硕士 |
118 | 杜旭赟 | 国际关系与公共事务学院 | 硕士 | 377 | 黄志伟 | 环境科学与工程系 | 硕士 |
119 | 杨濡嘉 | 国际关系与公共事务学院 | 硕士 | 378 | 齐志方 | 环境科学与工程系 | 硕士 |
120 | 邱昌情 | 国际关系与公共事务学院 | 博士 | 379 | 杨潇 | 环境科学与工程系 | 硕士 |
121 | 鲁迎春 | 国际关系与公共事务学院 | 博士 | 380 | 朱燕妮 | 环境科学与工程系 | 硕士 |
122 | 尹琼 | 国际关系与公共事务学院 | 硕士 | 381 | 史沫 | 环境科学与工程系 | 硕士 |
123 | 顾质 | 国际关系与公共事务学院 | 硕士 | 382 | 张丽 | 环境科学与工程系 | 硕士 |
124 | 王帅 | 国际关系与公共事务学院 | 硕士 | 383 | 刘明 | 环境科学与工程系 | 硕士 |
125 | 潘成 | 国际关系与公共事务学院 | 硕士 | 384 | 张家辉 | 环境科学与工程系 | 硕士 |
126 | 张冬冬 | 国际关系与公共事务学院 | 博士 | 385 | 陈旭丽 | 先进材料实验室 | 博士 |
127 | 赵鹏 | 数学科学学院 | 博士 | 386 | 李卓群 | 先进材料实验室 | 硕士 |
128 | 赵翀 | 数学科学学院 | 博士 | 387 | 林惠娟 | 先进材料实验室 | 硕士 |
129 | 王兆龙 | 数学科学学院 | 硕士 | 388 | 徐帅 | 先进材料实验室 | 博士 |
130 | 易新蕾 | 数学科学学院 | 硕士 | 389 | 尹辛波 | 先进材料实验室 | 硕士 |
131 | 黄璜 | 数学科学学院 | 硕士 | 390 | 张莹 | 文献信息中心 | 硕士 |
132 | 俞冰清 | 数学科学学院 | 硕士 | 391 | 陆莹 | 国际文化交流学院 | 硕士 |
133 | 王方 | 数学科学学院 | 硕士 | 392 | 吴金萍 | 国际文化交流学院 | 硕士 |
134 | 左一凡 | 数学科学学院 | 硕士 | 393 | 王晶琦 | 国际文化交流学院 | 硕士 |
135 | 翁嘉迎 | 数学科学学院 | 硕士 | 394 | 刘玮琳 | 国际文化交流学院 | 硕士 |
136 | 王韩 | 数学科学学院 | 硕士 | 395 | 尚果果 | 基础医学院 | 博士 |
137 | 张雨萌 | 数学科学学院 | 硕士 | 396 | 濮宏建 | 基础医学院 | 博士 |
138 | 邱立超 | 数学科学学院 | 硕士 | 397 | 李倩 | 基础医学院 | 博士 |
139 | 周筱晴 | 数学科学学院 | 硕士 | 398 | 刘杰 | 基础医学院 | 博士 |
140 | 车辚 | 数学科学学院 | 硕士 | 399 | 邓薇薇 | 基础医学院 | 博士 |
141 | 李哲 | 数学科学学院 | 硕士 | 400 | 张建平 | 基础医学院 | 博士 |
142 | 孟现文 | 物理学系 | 博士 | 401 | 常娇娇 | 基础医学院 | 硕士 |
143 | 徐丹 | 物理学系 | 博士 | 402 | 景莹 | 基础医学院 | 博士 |
144 | 刘珩睿 | 物理学系 | 博士 | 403 | 汪引芳 | 基础医学院 | 博士 |
145 | 罗胤 | 物理学系 | 博士 | 404 | 刘瑛瑛 | 基础医学院 | 博士 |
146 | 伍子龙 | 物理学系 | 硕士 | 405 | 魏丽丽 | 基础医学院 | 硕士 |
147 | 安克难 | 物理学系 | 硕士 | 406 | 王隽隽 | 基础医学院 | 硕士 |
148 | 董伟男 | 物理学系 | 硕士 | 407 | 杨旭光 | 基础医学院 | 博士 |
149 | 李小龙 | 物理学系 | 硕士 | 408 | 程净东 | 基础医学院 | 博士 |
150 | 李娜 | 物理学系 | 硕士 | 409 | 高旭 | 基础医学院 | 硕士 |
151 | 逯学曾 | 物理学系 | 硕士 | 410 | 朱景玙 | 基础医学院 | 硕士 |
152 | 潘虹 | 物理学系 | 硕士 | 411 | 朱鸿明 | 基础医学院 | 博士 |
