研培养[2009]34号
各有关院系:
经研究,研究生院批准下列71名2007级硕士生提前攻读博士学位。这批研究生将于2010年2月入学报到,正式进入博士学习阶段。现将名单公布如下:
序 号 | 院系 | 学号 | 姓名 | 性 别 | 出生 日期 | 党 团 | 培养 类别 | 拟攻博专业 | 拟攻博 导师 |
1 | 文学中心 | 072010002 | 周典富 | 男 | 850415 | 团 | | 汉语言文字学 | 吴金华 |
2 | 文学中心 | 072010011 | 陈启明 | 女 | 771109 | 党 | | 中国古代文学 | 郑利华 |
3 | 文学中心 | 072010004 | 杨婧 | 女 | 860920 | 团 | | 中国古典文献学 | 钱振民 |
4 | 文学中心 | 072010018 | 刘堃 | 女 | 841126 | 团 | | 中国文学古今演变 | 谈蓓芳 |
5 | 文学中心 | 072010014 | 王启元 | 男 | 840910 | 团 | | 中国古代文学 | 陈广宏 |
6 | 中文系 | 072011045 | 张冰 | 女 | 840824 | 党 | | 中国现当代文学 | 张新颖 |
7 | 中文系 | 072011060 | 叶子 | 女 | 840619 | 团 | | 比较文学与世界文学 | 陈思和 |
8 | 中文系 | 072011012 | 吕健 | 男 | 820717 | 党 | 定向 | 比较文学与世界文学 | 杨乃乔 |
9 | 中文系 | 072011033 | 王乐 | 男 | 820727 | 党 | 定向 | 中国古代文学 | 查屏球 |
10 | 中文系 | 072011029 | 夏婧 | 女 | 850219 | 团 | | 中国古典文献学 | |
11 | 中文系 | 072011069 | 夏飞 | 女 | 841110 | 团 | | 中国文学批评史 | 吴兆路 |
12 | 中文系 | 072011067 | 刘文彬 | 男 | 840109 | 党 | | 中国文学批评史 | 邬国平 |
13 | 中文系 | 072011009 | 屈啸宇 | 男 | 840531 | 团 | | 艺术人类学与民间文学 | 郑土有 |
14 | 中文系 | 072011025 | 刘斐 | 男 | 841203 | 党 | | 汉语言文字学 | 刘大为 |
15 | 中文系 | 072011008 | 支运波 | 男 | 801209 | 党 | | 文艺学 | 张德兴 |
16 | 外文学院 | 072012032 | 杜方圆 | 女 | 840706 | 党 | | 外国语言学及应用语言学 | 邱东林 |
17 | 历史系 | 072014014 | 刘国庆 | 男 | 840203 | 党 | | 中国古代史 | 张海英 |
18 | 史地中心 | 072039005 | 黄忠鑫 | 男 | 850224 | 党 | | 历史地理学 | 王振忠 |
19 | 史地中心 | 072039010 | 薛理禹 | 男 | 831119 | 团 | | 历史地理学 | 侯杨方 |
20 | 哲学学院 | 072016003 | 林青 | 男 | 841012 | 党 | | 马克思主义哲学 | 邹诗鹏 |
21 | 哲学学院 | 072016009 | 肖玉营 | 男 | 770404 | 党 | | 马克思主义哲学 | 吴晓明 |
22 | 哲学学院 | 072016012 | 黄铭 | 男 | 850205 | 党 | | 中国哲学 | 徐洪兴 |
23 | 哲学学院 | 072016011 | 杨柳青 | 女 | 850717 | 团 | | 中国哲学 | 陈居渊 |
24 | 哲学学院 | 072016020 | 孔慧 | 女 | 840828 | 团 | | 外国哲学 | 俞吾金 |
25 | 哲学学院 | 072016019 | 汪力 | 男 | 850819 | 团 | | 外国哲学 | 孙向晨 |
26 | 哲学学院 | 072016036 | 吕方芳 | 女 | 830120 | 团 | | 宗教学 | 王雷泉 |
27 | 新闻学院 | 072013039 | 李美慧 | 女 | 830816 | 党 | | 新闻学 | 孙玮 |
28 | 新闻学院 | 072013050 | 赵艳明 | 女 | 851126 | 党 | | 广播电视学 | 吕新雨 |
29 | 新闻学院 | 072013035 | 杨秀 | 男 | 821010 | 团 | 定向 | 新闻学 | 黄瑚 |
30 | 国务学院 | 072017006 | 李中仁 | 男 | 850307 | 党 | | 政治学理论 | 陈明明 |
31 | 国务学院 | 072017007 | 任崇彬 | 男 | 840211 | 党 | | 政治学理论 | 邓正来 |
32 | 国务学院 | 072017021 | 左希迎 | 男 | 841223 | 团 | | 国际政治 | 吴心伯 |
33 | 国务学院 | 072017059 | 孙志建 | 男 | 830101 | 党 | | 行政管理 | 竺乾威 |
34 | 国务学院 | 072017061 | 李重照 | 女 | 780721 | 党 | 定向 | 行政管理 | 竺乾威 |
35 | 社科部 | 072017046 | 沈冰清 | 女 | 820902 | 党 | | 中共党史 | 桑玉成 |
36 | 经济学院 | 072015010 | 孙婧 | 女 | 850130 | 党 | | 政治经济学 | 严法善 |
37 | 经济学院 | 072015033 | 汤维祺 | 男 | 841213 | 党 | | 世界经济 | 华民 |
38 | 管理学院 | 072025082 | 宋渊洋 | 男 | 830226 | 团 | | 企业管理 | 李元旭 |
39 | 管理学院 | 072025086 | 李茜 | 女 | 831002 | 党 | | 企业管理 | 薛求知 |
40 | 管理学院 | 072025097 | 顾倩妮 | 女 | 850619 | 党 | | 企业管理 | 苏勇 |
41 | 物理系 | 062019004 | 葛力 | 男 | 850922 | 团 | | 理论物理 | 施郁 |
42 | 物理系 | 072019011 | 宋争勇 | 男 | 860906 | 团 | | 理论物理 | 周磊 |
43 | 物理系 | 072019004 | 赵瓅 | 女 | 850107 | 党 | | 理论物理 | 黄吉平 |
44 | 物理系 | 072018018 | 彭严 | 男 | 831003 | 团 | | 理论物理 | 王斌 |
45 | 物理系 | 072019026 | 鹿建 | 男 | 831021 | 党 | | 凝聚态物理 | 陈张海 |
46 | 物理系 | 072019030 | 潘燕飞 | 女 | 860101 | 党 | | 凝聚态物理 | 杨中芹 |
47 | 物理系 | 072019038 | 吴西 | 男 | 860122 | 团 | | 光学 | 陈暨耀 |
48 | 现物所 | 072020003 | 叶祥熙 | 男 | 850808 | 党 | | 原子与分子物理 | 宁西京 |
49 | 高分子系 | 072044023 | 殷冠南 | 男 | 860526 | 团 | | 高分子化学与物理 | 张红东 |
50 | 生命学院 | 072023046 | 方煜翔 | 男 | 841008 | 团 | | 遗传学 | 薛京伦 |
51 | 生命学院 | 072023062 | | 女 | 841015 | 党 | | 遗传学 | 余龙 |
52 | 生命学院 | 072023009 | 张渤 | 男 | 840611 | 党 | | 微生物学 | 赵国屏 |
53 | 生命学院 | 072023012 | 李思思 | 女 | 830525 | 团 | | 微生物学 | 钟江 |
54 | 生命学院 | 072023055 | 姚磊 | 男 | 840506 | 团 | | 生物信息学 | 钟扬 |
55 | 生命学院 | 072023030 | 袁向平安 | 女 | 830804 | 党 | | 神经生物学 | 张玉秋 |
56 | 生命学院 | 072023057 | 李媛 | 女 | 841122 | 团 | | 遗传学 | 李瑶 |
57 | 信息学院 | 072052061 | 陈志辉 | 男 | 841102 | 党 | | 微电子学与固体电子学 | 江安全 |
58 | 信息学院 | 072052045 | 沈臻魁 | 男 | 820109 | 党 | | 微电子学与固体电子学 | 刘冉 |
59 | 信息学院 | 072052063 | 徐岩 | 男 | 840620 | 团 | | 微电子学与固体电子学 | 张卫 |
60 | 信息学院 | 072021072 | 程龙 | 男 | 840202 | 党 | | 微电子学与固体电子学 | 任俊彦 |
61 | 信息学院 | 072021003 | 朱江 | 男 | 850805 | 党 | | 光学 | 陆明 |
62 | 信息学院 | 072021016 | 沈彦 | 男 | 841023 | 党 | | 光学 | 陈良尧 |
63 | 计算机 | 072021186 | 浦剑 | 男 | 821120 | 团 | | 计算机应用技术 | 薛向阳 |
64 | 计算机 | 072021184 | 任远 | 男 | 840622 | 党 | | 计算机软件与理论 | 危辉 |
65 | 计算机 | 072053015 | 杨哲慜 | 男 | 840930 | 党 | | 计算机系统结构 | 臧斌宇 |
66 | 计算机 | 072021142 | 徐玮 | 男 | 841016 | 团 | | 计算机软件与理论 | 张亮 |
67 | 计算机 | 072021118 | 郭立鹏 | 男 | 841116 | 党 | | 计算机软件与理论 | 汪卫 |
68 | 计算机 | 072021162 | 郝志军 | 男 | 840626 | 党 | | 计算机软件与理论 | 赵文耘 |
69 | 材料系 | 072030031 | 李楚瑞 | 男 | 850105 | 团 | | 物理电子学 | 贾波 |
70 | 生物医学 | 072023074 | 郭雪 | 女 | 850215 | 团 | | 生物化学与分子生物学 | 徐彦辉 |
71 | 生物医学 | 072023059 | 薛媛媛 | 女 | 841005 | 团 | | 疾病蛋白组学 | 邹云增 |
研究生院培养办公室
2009年12月24日