| 经专家评阅,下列46位同学获得本年度港澳台奖学金。 | |||||||
| 编号 | 姓名 | 院系名称 | 专业 | 年级 | 学生类别 | 生源等级 | 获奖等级 |
| 1 | 许淑玉 | 新闻学院 | 新闻学 | 07 | 博 | 台湾 | 一等 |
| 2 | 曾依婷 | 新闻学院 | 广告 | 07 | 硕 | 台湾 | 一等 |
| 3 | 曾庆峰 | 国关学院 | 国际关系 | 07 | 硕 | 香港 | 一等 |
| 4 | 萧恺昌 | 生科院 | 生物信息学 | 07 | 博 | 香港 | 一等 |
| 5 | 谢东昇 | 管理学院 | 企业管理 | 07 | 博 | 台湾 | 一等 |
| 6 | 邢格政 | 中山医院 | 全科医学 | 07 | 硕 | 香港 | 一等 |
| 7 | 萧伊伦 | 华山医院 | 皮肤病与性病学 | 07 | 硕 | 台湾 | 一等 |
| 8 | 魏安基 | 五官科医院 | 眼科学 | 07 | 硕 | 台湾 | 一等 |
| 9 | 吴沛瑾 | 外文学院 | 日语语言文学 | 08 | 硕 | 台湾 | 二等 |
| 10 | 黄裕峰 | 新闻学院 | 媒介管理 | 08 | 博 | 台湾 | 二等 |
| 11 | 张心哲 | 新闻学院 | 传播学 | 08 | 硕 | 台湾 | 二等 |
| 12 | 傅玉兰 | 文博系 | 博物馆学 | 07 | 博 | 澳门 | 二等 |
| 13 | 古骐瑛 | 文博系 | 博物馆学 | 07 | 博 | 台湾 | 二等 |
| 14 | 王羿云 | 文博系 | 文物学 | 08 | 硕 | 台湾 | 二等 |
| 15 | 赖以容 | 经济学院 | 金融学 | 07 | 硕 | 台湾 | 二等 |
| 16 | 徐千千 | 经济学院 | 金融学 | 07 | 硕 | 台湾 | 二等 |
| 17 | 宗为翰 | 哲学学院 | 逻辑学 | 07 | 硕 | 台湾 | 二等 |
| 18 | 杜础圻 | 国关学院 | 国际政治 | 07 | 硕 | 香港 | 二等 |
| 19 | 何亚伦 | 国关学院 | 国际政治 | 07 | 硕 | 台湾 | 二等 |
| 20 | 张夷君 | 管理学院 | 企业管理 | 07 | 博 | 台湾 | 二等 |
| 21 | 顾安琪 | 法学院 | 国际法 | 07 | 硕 | 澳门 | 二等 |
| 22 | 李嘉俊 | 药学院 | 药化 | 08 | 硕 | 香港 | 二等 |
| 23 | 李小杰 | 中文系 | 现当代 | 07 | 博 | 香港 | 三等 |
| 24 | 孙凯昕 | 中文系 | 中国古代文学批评 | 07 | 博 | 香港 | 三等 |
| 25 | 陈美兰 | 中文系 | 文艺学 | 08 | 博 | 台湾 | 三等 |
| 26 | 郭向慈 | 中文系 | 现当代文学 | 09 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 27 | 曹舒菀 | 新闻学院 | 广告 | 08 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 28 | 梁俊平 | 历史学系 | 历史学 | 09 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 29 | 陈璟慧 | 文博系 | 博物馆学 | 08 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 30 | 庄雪峰 | 经济学院 | 金融学 | 08 | 硕 | 香港 | 三等 |
| 31 | 龙武维 | 哲学学院 | 伦理学 | 08 | 博 | 台湾 | 三等 |
| 32 | 赵培雯 | 国关学院 | 外交学 | 09 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 33 | 吴卓然 | 化学系 | 分析化学 | 08 | 硕 | 澳门 | 三等 |
| 34 | 陈为年 | 管理学院 | 东方管理 | 07 | 博 | 台湾 | 三等 |
| 35 | 吴雨霖 | 管理学院 | 产业经济 | 08 | 博 | 台湾 | 三等 |
| 36 | 邓颖如 | 法学院 | 经济法 | 09 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 37 | 陈怡洁 | 社政学院 | 社会管理与社会政策 | 08 | 博 | 台湾 | 三等 |
| 38 | 吴彩雯 | 国交学院 | 对外汉语教学 | 07 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 39 | 李嘉麗 | 中山医院 | 内科学 | 08 | 硕 | 澳门 | 三等 |
| 40 | 林佩仪 | 中山医院 | 内科学 | 09 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 41 | 何欣颐 | 华山医院 | 皮肤病与性病学 | 08 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 42 | 李昱晖 | 华山医院 | 皮肤病与性病学 | 08 | 硕 | 澳门 | 三等 |
| 43 | 余侃儒 | 华山医院 | 外科学 | 09 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 44 | 涂巧雯 | 儿科医院 | 儿科学 | 08 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 45 | 蓝雁怀 | 儿科医院 | 儿科学 | 09 | 硕 | 台湾 | 三等 |
| 46 | 林倩如 | 妇产科医院 | 妇产科学 | 09 | 硕 | 台湾 | 三等 |
