经院系评审,197名博士研究生和266名硕士研究生拟获得2013年研究生国家奖学金,现予以公示。
| 编号 | 学生姓名 | 院系名称 | 专业 | 学号 | 攻读学位 |
| 1 | 汤志波 | 中国古代文学研究中心 | 中国古代文学 | 10110100011 | 博士 |
| 2 | 潘德宝 | 中国古代文学研究中心 | 中国文学古今演变 | 10110100013 | 博士 |
| 3 | 黄杨子 | 中国古代文学研究中心 | 汉语言文字学 | 12210100001 | 硕士 |
| 4 | 吴晗 | 中国古代文学研究中心 | 中国古代文学 | 11210100005 | 硕士 |
| 5 | 黄小平 | 中国语言文学系 | 汉语言文字学 | 11110110008 | 博士 |
| 6 | 樊波成 | 中国语言文学系 | 中国古典文献学 | 12110110011 | 博士 |
| 7 | 贾利涛 | 中国语言文学系 | 艺术人类学与民间文学 | 11110110035 | 博士 |
| 8 | 王庆卫 | 中国语言文学系 | 中国古典文献学 | 11110110016 | 博士 |
| 9 | 卢康华 | 中国语言文学系 | 中国古代文学 | 10110110028 | 博士 |
| 10 | 常方舟 | 中国语言文学系 | 中国古代文学 | 12110110016 | 博士 |
| 11 | 张祯 | 中国语言文学系 | 文艺学 | 12110110007 | 博士 |
| 12 | 陈鹏 | 中国语言文学系 | 电影学 | 11210110071 | 硕士 |
| 13 | 周帅 | 中国语言文学系 | 中国现当代文学 | 11210110052 | 硕士 |
| 14 | 赵淑贤 | 中国语言文学系 | 文艺学 | 11210110009 | 硕士 |
| 15 | 徐一超 | 中国语言文学系 | 文艺学 | 12210110010 | 硕士 |
| 16 | 黄相宜 | 中国语言文学系 | 中国现当代文学 | 12210110045 | 硕士 |
| 17 | 王曦 | 中国语言文学系 | 文艺学 | 12210110008 | 硕士 |
| 18 | 李蒙 | 中国语言文学系 | 中国古代文学 | 11210110035 | 硕士 |
| 19 | 周硕 | 中国语言文学系 | 汉语言文字学 | 12210110025 | 硕士 |
| 20 | 李林斐 | 中国语言文学系 | 中国古代文学 | 12210110033 | 硕士 |
| 21 | 方婧 | 中国语言文学系 | 语言学及应用语言学 | 11210110011 | 硕士 |
| 22 | 闫超 | 外国语言文学学院 | 外国语言学及应用语言学 | 11110120012 | 博士 |
| 23 | 李佳颖 | 外国语言文学学院 | 法语语言文学 | 11210120018 | 硕士 |
| 24 | 翁青青 | 外国语言文学学院 | 英语语言文学 | 11210120006 | 硕士 |
| 25 | 杜文娇 | 外国语言文学学院 | 日语语言文学 | 11210120023 | 硕士 |
| 26 | 单理扬 | 外国语言文学学院 | 英语语言文学 | 12210120003 | 硕士 |
| 27 | 马煜明 | 外国语言文学学院 | 英语笔译 | 12210120043 | 硕士 |
| 28 | 孙祥飞 | 新闻学院 | 广播电视学 | 11110130016 | 博士 |
| 29 | 张华 | 新闻学院 | 新闻学 | 12110130008 | 博士 |
| 30 | 张亮宇 | 新闻学院 | 传播学 | 11210130036 | 硕士 |
| 31 | 胡吉 | 新闻学院 | 广播电视学 | 12210130042 | 硕士 |
| 32 | 柳成荫 | 新闻学院 | 传播学 | 11210130032 | 硕士 |
| 33 | 吴桐 | 新闻学院 | 广播电视学 | 12210130046 | 硕士 |
| 34 | 易璐 | 新闻学院 | 广告学 | 11210130047 | 硕士 |
| 35 | 于帆 | 新闻学院 | 新闻学 | 12210130013 | 硕士 |
| 36 | 项一嵚 | 新闻学院 | 新闻学 | 11210130016 | 硕士 |
| 37 | 尤云弟 | 历史学系 | 中国近现代史 | 11110140018 | 博士 |
| 38 | 于薇 | 历史学系 | 专门史 | 11110140007 | 博士 |
| 39 | 徐佳贵 | 历史学系 | 中国史 | 12110140021 | 博士 |
| 40 | 黄权生 | 历史学系 | 中国史 | 12110140006 | 博士 |
| 41 | 彭珊珊 | 历史学系 | 中国近现代史 | 11210140020 | 硕士 |
| 42 | 林秋云 | 历史学系 | 中国古代史 | 11210140012 | 硕士 |
| 43 | 傅琳 | 历史学系 | 世界史 | 11210140025 | 硕士 |
| 44 | 周金泰 | 历史学系 | 中国史 | 12210140016 | 硕士 |
| 45 | 王闯闯 | 历史学系 | 世界史 | 12210140022 | 硕士 |
| 46 | 陈峥 | 历史学系 | 中国近现代史 | 10110140015 | 博士 |
| 47 | 郭峰 | 经济学院 | 西方经济学 | 12110680002 | 博士 |
| 48 | 刘冲 | 经济学院 | 数量经济学 | 11110680043 | 博士 |
| 49 | 冯猛 | 经济学院 | 区域经济学 | 11110680028 | 博士 |
| 50 | 裘翔 | 经济学院 | 应用经济学 | 13110680040 | 博士 |
| 51 | 盘宇章 | 经济学院 | 产业组织学 | 11110680044 | 博士 |
| 52 | 池光胜 | 经济学院 | 金融学 | 11210680100 | 硕士 |
| 53 | 陈卓苗 | 经济学院 | 金融学 | 12210680083 | 硕士 |
| 54 | 莫家伟 | 经济学院 | 世界经济 | 11210680045 | 硕士 |
| 55 | 张涵博 | 经济学院 | 金融学 | 12210680109 | 硕士 |
| 56 | 汤伟 | 经济学院 | 金融学 | 12210680099 | 硕士 |
| 57 | 蔡子婕 | 经济学院 | 金融学 | 11210680097 | 硕士 |
| 58 | 陈之衡 | 经济学院 | 金融学 | 12210680082 | 硕士 |
| 59 | 罗昕 | 经济学院 | 金融学 | 12210680095 | 硕士 |
| 60 | 刘园丽 | 经济学院 | 金融学 | 12210680093 | 硕士 |
| 61 | 冯净冰 | 经济学院 | 西方经济学 | 12210680015 | 硕士 |
| 62 | 徐玏 | 经济学院 | 西方经济学 | 12210680027 | 硕士 |
| 63 | 方晋之 | 经济学院 | 世界经济 | 12210680028 | 硕士 |
| 64 | 张倩云 | 经济学院 | 世界经济 | 12210680043 | 硕士 |
| 65 | 裘佳杰 | 经济学院 | 金融学 | 12210680096 | 硕士 |
| 66 | 任龙飞 | 经济学院 | 金融学 | 12210680097 | 硕士 |
| 67 | 周沁 | 经济学院 | 西方经济学 | 12210680024 | 硕士 |
| 68 | 周爱民 | 哲学学院 | 国外马克思主义 | 11110160037 | 博士 |
| 69 | 张寅 | 哲学学院 | 马克思主义哲学 | 12110160010 | 博士 |
| 70 | 高桦 | 哲学学院 | 外国哲学 | 10110160020 | 博士 |
| 71 | 姜涛 | 哲学学院 | 外国哲学 | 12110160017 | 博士 |
| 72 | 何益鑫 | 哲学学院 | 中国哲学 | 11110160014 | 博士 |
| 73 | 单传友 | 哲学学院 | 国外马克思主义 | 11110160035 | 博士 |
| 74 | 陆心宇 | 哲学学院 | 外国哲学 | 12110160020 | 博士 |
| 75 | 葛骏亚 | 哲学学院 | 马克思主义哲学 | 11210160001 | 硕士 |
| 76 | 邵奇慧 | 哲学学院 | 外国哲学 | 12210160019 | 硕士 |
| 77 | 刘学良 | 哲学学院 | 科学技术哲学 | 12210160039 | 硕士 |
| 78 | 张小雅 | 哲学学院 | 外国哲学 | 11210160033 | 硕士 |
| 79 | 邹琴 | 哲学学院 | 中国哲学 | 11210160022 | 硕士 |
| 80 | 伍洋 | 哲学学院 | 马克思主义哲学 | 12210160007 | 硕士 |
| 81 | 宗宁 | 哲学学院 | 外国哲学 | 12210160027 | 硕士 |
| 82 | 胡重明 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 11110170022 | 博士 |
| 83 | 沈陈 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 12110170014 | 博士 |
| 84 | 李学楠 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 11110170003 | 博士 |
| 85 | 谢玮 | 国际关系与公共事务学院 | 外交学 | 11210170041 | 硕士 |
| 86 | 于永利 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 11210170060 | 硕士 |
| 87 | 黄杰 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 11210170002 | 硕士 |
| 88 | 成小红 | 国际关系与公共事务学院 | 国际关系 | 11210170022 | 硕士 |
| 89 | 陈嘉镒 | 国际关系与公共事务学院 | 公共政策 | 12210170051 | 硕士 |
| 90 | 王悦婷 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 12210170018 | 硕士 |
| 91 | 黄韵霖 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学理论 | 12210170003 | 硕士 |
| 92 | 葛天 | 数学科学学院 | 应用数学 | 09110180009 | 博士 |
| 93 | 侯宇 | 数学科学学院 | 基础数学 | 10110180002 | 博士 |
| 94 | 胡龙 | 数学科学学院 | 应用数学 | 10110180015 | 博士 |
| 95 | 钟敏 | 数学科学学院 | 计算数学 | 09110180007 | 博士 |
| 96 | 张理评 | 数学科学学院 | 计算数学 | 10110180011 | 博士 |
| 97 | 张抗抗 | 数学科学学院 | 基础数学 | 11110180026 | 博士 |
| 98 | 徐建 | 数学科学学院 | 基础数学 | 11110180024 | 博士 |
| 99 | 丁维洋 | 数学科学学院 | 计算数学 | 11110180009 | 博士 |
| 100 | 王绪迪 | 数学科学学院 | 基础数学 | 11110180022 | 博士 |
| 101 | 易超 | 数学科学学院 | 基础数学 | 11110180007 | 博士 |
| 102 | 赵磊 | 数学科学学院 | 应用数学 | 12110180049 | 博士 |
| 103 | 刘文才 | 数学科学学院 | 基础数学 | 12110180063 | 博士 |
| 104 | 冷竞 | 数学科学学院 | 计算数学 | 12110180015 | 博士 |
| 105 | 佟艾悯 | 数学科学学院 | 计算数学 | 12110180021 | 博士 |
| 106 | 左一凡 | 数学科学学院 | 运筹学与控制论 | 11210180043 | 硕士 |
| 107 | 易新蕾 | 数学科学学院 | 基础数学 | 11210180008 | 硕士 |
| 108 | 叶一超 | 数学科学学院 | 基础数学 | 11210180007 | 硕士 |
| 109 | 张伟 | 物理学系 | 凝聚态物理 | 10110190042 | 博士 |
| 110 | 汪能 | 物理学系 | 理论物理 | 10110190020 | 博士 |
| 111 | 马英杰 | 物理学系 | 凝聚态物理 | 09110190007 | 博士 |
| 112 | 刘珩睿 | 物理学系 | 理论物理 | 09110190001 | 博士 |
| 113 | 许建丽 | 物理学系 | 凝聚态物理 | 11110190041 | 博士 |
| 114 | 罗胤 | 物理学系 | 凝聚态物理 | 09110190006 | 博士 |
| 115 | 李自龙 | 物理学系 | 凝聚态物理 | 10110190024 | 博士 |
| 116 | 周诗韵 | 物理学系 | 凝聚态物理 | 11110190043 | 博士 |
| 117 | 孟现文 | 物理学系 | 理论物理 | 11110190024 | 博士 |
| 118 | 李鹏雄 | 物理学系 | 光学 | 12110190076 | 博士 |
| 119 | 徐丹 | 物理学系 | 光学 | 11110190045 | 博士 |
| 120 | 舒强 | 物理学系 | 理论物理 | 10110190018 | 博士 |
| 121 | 柳文慧 | 物理学系 | 光学 | 09110190014 | 博士 |
| 122 | 沈晓萍 | 物理学系 | 凝聚态物理 | 11210190029 | 硕士 |
| 123 | 马天平 | 物理学系 | 凝聚态物理 | 11210190026 | 硕士 |
| 124 | 赵子龙 | 现代物理研究所 | 原子与分子物理 | 11110200009 | 博士 |
| 125 | 陈曦 | 现代物理研究所 | 原子与分子物理 | 11210200003 | 硕士 |
| 126 | 谢辛舟 | 信息科学与工程学院 | 医学电子学 | 10110720031 | 博士 |
| 127 | 李阳 | 信息科学与工程学院 | 电路与系统 | 09110720008 | 博士 |
| 128 | 李明 | 信息科学与工程学院 | 光学 | 09110720001 | 博士 |
| 129 | 张兴旺 | 信息科学与工程学院 | 光学 | 09110720005 | 博士 |
| 130 | 李欣颖 | 信息科学与工程学院 | 电磁场与微波技术 | 11110720058 | 博士 |
| 131 | 吴忠航 | 信息科学与工程学院 | 物理电子学 | 09110720007 | 博士 |
| 132 | 曾祥宇 | 信息科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 10110720057 | 博士 |
| 133 | 陈笋 | 信息科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 11110720037 | 博士 |
| 134 | 李慧 | 信息科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 09110720011 | 博士 |
| 135 | 马友能 | 信息科学与工程学院 | 医学电子学 | 11210720087 | 硕士 |
| 136 | 余翀 | 信息科学与工程学院 | 电路与系统 | 11210720035 | 硕士 |
| 137 | 刘欣瑜 | 信息科学与工程学院 | 医学电子学 | 11210720086 | 硕士 |
| 138 | 张帆 | 信息科学与工程学院 | 光学 | 11210720008 | 硕士 |
| 139 | 陈波 | 信息科学与工程学院 | 光学工程 | 11210720010 | 硕士 |
| 140 | 汤婵娟 | 信息科学与工程学院 | 通信与信息系统 | 11210720075 | 硕士 |
| 141 | 王燕瑾 | 信息科学与工程学院 | 通信与信息系统 | 12210720090 | 硕士 |
| 142 | 王宝杰 | 信息科学与工程学院 | 光电系统与控制技术 | 11210720063 | 硕士 |
| 143 | 高源 | 信息科学与工程学院 | 光电系统与控制技术 | 11210720058 | 硕士 |
| 144 | 付凌智 | 信息科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 11210720043 | 硕士 |
| 145 | 余玉华 | 信息科学与工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 11210720052 | 硕士 |
| 146 | 鲍文旭 | 信息科学与工程学院 | 集成电路工程 | 12210720116 | 硕士 |
| 147 | 王宗炎 | 信息科学与工程学院 | 集成电路工程 | 12210720150 | 硕士 |
| 148 | 吴迪 | 信息科学与工程学院 | 集成电路工程 | 12210720152 | 硕士 |
| 149 | 陈敏 | 化学系 | 化学生物学 | 12110220066 | 博士 |
| 150 | 张晶晶 | 化学系 | 物理化学 | 12110220061 | 博士 |
| 151 | 邱观音生 | 化学系 | 有机化学 | 11110220028 | 博士 |
| 152 | 林秀婧 | 化学系 | 物理化学 | 12110220049 | 博士 |
| 153 | 易金 | 化学系 | 物理化学 | 11110220044 | 博士 |
| 154 | 张立 | 化学系 | 有机化学 | 12110220041 | 博士 |
| 155 | 李伟 | 化学系 | 无机化学 | 10110220008 | 博士 |
| 156 | 张宏斌 | 化学系 | 物理化学 | 11110220046 | 博士 |
| 157 | 杨杨 | 化学系 | 无机化学 | 11110220023 | 博士 |
| 158 | 房微魏 | 化学系 | 有机化学 | 12110220034 | 博士 |
| 159 | 李晓民 | 化学系 | 无机化学 | 11110220017 | 博士 |
| 160 | 叶代新 | 化学系 | 分析化学 | 12110220030 | 博士 |
| 161 | 王法星 | 化学系 | 物理化学 | 11210220045 | 硕士 |
| 162 | 陆文渊 | 化学系 | 化学生物学 | 11210220060 | 硕士 |
| 163 | 郭自洋 | 化学系 | 物理化学 | 11210220036 | 硕士 |
| 164 | 茆涵 | 化学系 | 物理化学 | 11210220041 | 硕士 |
| 165 | 郑庆舒 | 化学系 | 无机化学 | 11210220011 | 硕士 |
| 166 | 王春 | 化学系 | 物理化学 | 11210220044 | 硕士 |
| 167 | 王玉文 | 化学系 | 无机化学 | 12210220007 | 硕士 |
| 168 | 郑旦庆 | 化学系 | 有机化学 | 12210220026 | 硕士 |
| 169 | 张校捷 | 化学系 | 物理化学 | 12210220048 | 硕士 |
| 170 | 朱幸俊 | 化学系 | 无机化学 | 12210220009 | 硕士 |
| 171 | 张墨谦 | 生命科学学院 | 生态学 | 10110700102 | 博士 |
| 172 | 李慧 | 生命科学学院 | 生态学 | 10110700098 | 博士 |
| 173 | 韩路 | 生命科学学院 | 遗传学 | 12110700040 | 博士 |
| 174 | 马晓颦 | 生命科学学院 | 遗传学 | 11110700053 | 博士 |
| 175 | 赵地 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 11110700091 | 博士 |
| 176 | 徐艳萍 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 10110700016 | 博士 |
| 177 | 相玉倩 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 11110700086 | 博士 |
| 178 | 陈铭杰 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 12110700067 | 博士 |
| 179 | 吴杭婧 | 生命科学学院 | 神经生物学 | 11110700033 | 博士 |
| 180 | 吴小华 | 生命科学学院 | 神经生物学 | 11110700034 | 博士 |
| 181 | 孙玲 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 10110700060 | 博士 |
| 182 | 杨悦 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 12110700079 | 博士 |
| 183 | 王传超 | 生命科学学院 | 人类生物学 | 12110700092 | 博士 |
| 184 | 周玮晨 | 生命科学学院 | 遗传学 | 11110700067 | 博士 |
| 185 | 王园 | 生命科学学院 | 遗传学 | 10110700063 | 博士 |
| 186 | 程浩 | 生命科学学院 | 生态学 | 10110700096 | 博士 |
| 187 | 姚金晶 | 生命科学学院 | 生物物理学 | 11110700094 | 博士 |
| 188 | 卢宇蓝 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 12110700089 | 博士 |
| 189 | 张佰隆 | 生命科学学院 | 遗传学 | 10110700068 | 博士 |
| 190 | 孙海燕 | 生命科学学院 | 生物工程 | 11210700157 | 硕士 |
| 191 | 陈安慧 | 生命科学学院 | 动物学 | 11210700005 | 硕士 |
| 192 | 陈婧 | 生命科学学院 | 植物学 | 12210700001 | 硕士 |
| 193 | 顾卓雅 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 12210700004 | 硕士 |
| 194 | 周王滨 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 11210700115 | 硕士 |
| 195 | 苏航 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 12210700099 | 硕士 |
| 196 | 刘冬冬 | 生命科学学院 | 生物物理学 | 11210700121 | 硕士 |
| 197 | 董文昊 | 生命科学学院 | 生物物理学 | 12210700109 | 硕士 |
| 198 | 刘天池 | 生命科学学院 | 遗传学 | 11210700055 | 硕士 |
| 199 | 唐标 | 生命科学学院 | 微生物学 | 11210700015 | 硕士 |
| 200 | 胡雅 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 12210700118 | 硕士 |
| 201 | 许梦佳 | 生命科学学院 | 遗传学 | 11210700074 | 硕士 |
| 202 | 黄辉星 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 11210700090 | 硕士 |
| 203 | 戴丹丹 | 生命科学学院 | 遗传学 | 11210700045 | 硕士 |
| 204 | 周幸 | 生命科学学院 | 遗传学 | 11210700079 | 硕士 |
| 205 | 佘培露 | 生命科学学院 | 遗传学 | 12210700060 | 硕士 |
| 206 | 王君 | 生命科学学院 | 遗传学 | 11210700065 | 硕士 |
| 207 | 杨梦冉 | 生命科学学院 | 遗传学 | 11210700075 | 硕士 |
| 208 | 郭庆环 | 生命科学学院 | 神经生物学 | 11210700019 | 硕士 |
| 209 | 李倩 | 生命科学学院 | 神经生物学 | 11210700022 | 硕士 |
| 210 | 徐海 | 生命科学学院 | 神经生物学 | 11210700034 | 硕士 |
| 211 | 马鑫 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 11210700100 | 硕士 |
| 212 | 林苑 | 计算机科学技术学院 | 计算机软件与理论 | 12110240003 | 博士 |
| 213 | 张源 | 计算机科学技术学院 | 计算机系统结构 | 11110240006 | 博士 |
| 214 | 黄兴 | 计算机科学技术学院 | 计算机软件与理论 | 10110240014 | 博士 |
| 215 | 刘腾飞 | 计算机科学技术学院 | 计算机软件与理论 | 10110240009 | 博士 |
| 216 | 张珂 | 计算机科学技术学院 | 计算机应用技术 | 11210240068 | 硕士 |
| 217 | 刘弘骁 | 计算机科学技术学院 | 计算机软件与理论 | 12210240027 | 硕士 |
| 218 | 丁浩 | 计算机科学技术学院 | 计算机软件与理论 | 11210240009 | 硕士 |
| 219 | 杨一航 | 计算机科学技术学院 | 计算机软件与理论 | 12210240044 | 硕士 |
| 220 | 王嫣然 | 计算机科学技术学院 | 计算机应用技术 | 11210240061 | 硕士 |
| 221 | 康积华 | 计算机科学技术学院 | 计算机应用技术 | 12210240059 | 硕士 |
| 222 | 吴斌 | 计算机科学技术学院 | 计算机软件与理论 | 11210240029 | 硕士 |
| 223 | 肖锦文 | 计算机科学技术学院 | 计算机软件与理论 | 12210240039 | 硕士 |
| 224 | 鲍江峰 | 计算机科学技术学院 | 计算机软件与理论 | 11210240002 | 硕士 |
| 225 | 陈欢 | 计算机科学技术学院 | 计算机应用技术 | 12210240054 | 硕士 |
| 226 | 朱文佳 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 10110690020 | 博士 |
| 227 | 崔之瑜 | 管理学院 | 企业管理 | 10110690022 | 博士 |
| 228 | 田林 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 11110690011 | 博士 |
| 229 | 徐倩 | 管理学院 | 企业管理 | 10110690035 | 博士 |
| 230 | 彭一杰 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 10110690016 | 博士 |
| 231 | 吴萍 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 12110690016 | 博士 |
| 232 | 李汇东 | 管理学院 | 会计学 | 11210690003 | 硕士 |
| 233 | 马羽童 | 管理学院 | 概率论与数理统计 | 11210690017 | 硕士 |
| 234 | 陈思 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 11210690019 | 硕士 |
| 235 | 周辰盈 | 管理学院 | 工商管理 | 11210690069 | 硕士 |
| 236 | 何思远 | 管理学院 | 概率论与数理统计 | 12210690012 | 硕士 |
| 237 | 何勇 | 管理学院 | 概率论与数理统计 | 12210690013 | 硕士 |
| 238 | 陈弘 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 12210690017 | 硕士 |
| 239 | 陆天 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 12210690028 | 硕士 |
| 240 | 姚欣林 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 12210690033 | 硕士 |
| 241 | 古晨妍 | 管理学院 | 工商管理 | 12210690036 | 硕士 |
| 242 | 李晨晨 | 管理学院 | 工商管理 | 12210690046 | 硕士 |
| 243 | 孙汉文 | 管理学院 | 工商管理 | 12210690052 | 硕士 |
| 244 | 董博琳 | 管理学院 | 财务管理 | 12210690070 | 硕士 |
| 245 | 黄骏腾 | 管理学院 | 财务管理 | 12210690079 | 硕士 |
| 246 | 孟归弦 | 管理学院 | 财务管理 | 12210690086 | 硕士 |
| 247 | 吴宇笛 | 管理学院 | 财务管理 | 12210690100 | 硕士 |
| 248 | 陈雪丽 | 管理学院 | 金融工程管理 | 12210690120 | 硕士 |
| 249 | 董舟菡 | 管理学院 | 金融工程管理 | 12210690123 | 硕士 |
| 250 | 蒋琛 | 管理学院 | 金融工程管理 | 12210690126 | 硕士 |
| 251 | 赵思然 | 管理学院 | 金融工程管理 | 12210690147 | 硕士 |
| 252 | 朱全宝 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 11110270018 | 博士 |
| 253 | 方圆 | 法学院 | 法律硕士(非法学) | 10210270094 | 硕士 |
| 254 | 杨洋 | 法学院 | 法学理论 | 11210270005 | 硕士 |
| 255 | 王若楠 | 法学院 | 经济法学 | 11210270049 | 硕士 |
| 256 | 彭丹梅 | 法学院 | 民商法学 | 11210270030 | 硕士 |
| 257 | 王懿 | 法学院 | 诉讼法学 | 11210270043 | 硕士 |
| 258 | 路艳妮 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 11210270015 | 硕士 |
| 259 | 胡超 | 法学院 | 国际法学 | 12210270050 | 硕士 |
| 260 | 程杨 | 法学院 | 刑法学 | 12210270015 | 硕士 |
| 261 | 张弘毅 | 法学院 | 法律史 | 12210270008 | 硕士 |
| 262 | 陶俊 | 力学与工程科学系 | 流体力学 | 09110290003 | 博士 |
| 263 | 宣辰 | 力学与工程科学系 | 流体力学 | 12110290007 | 博士 |
| 264 | 赵云妹 | 力学与工程科学系 | 固体力学 | 12210290004 | 硕士 |
| 265 | 李亚贝 | 力学与工程科学系 | 生物医学工程 | 11210290026 | 硕士 |
| 266 | 孙伟 | 材料科学系 | 材料物理与化学 | 11110300015 | 博士 |
| 267 | 杨超 | 材料科学系 | 材料物理与化学 | 12110300015 | 博士 |
| 268 | 唐子威 | 材料科学系 | 材料物理与化学 | 10110300009 | 博士 |
| 269 | 王磊 | 材料科学系 | 材料物理与化学 | 11210300011 | 硕士 |
| 270 | 李洪磊 | 材料科学系 | 物理电子学 | 11210300029 | 硕士 |
| 271 | 赵祺旸 | 材料科学系 | 材料物理与化学 | 11210300016 | 硕士 |
| 272 | 李梦琳 | 材料科学系 | 物理电子学 | 12210300027 | 硕士 |
| 273 | 李梦 | 材料科学系 | 材料学 | 12210300023 | 硕士 |
| 274 | 唐建华 | 材料科学系 | 材料学 | 12210300025 | 硕士 |
| 275 | 张宗峰 | 社会科学基础部 | 马克思主义基本原理 | 11110010009 | 博士 |
| 276 | 李洋 | 社会科学基础部 | 中共党史 | 11210010004 | 硕士 |
| 277 | 邹汉阳 | 社会科学基础部 | 马克思主义中国化研究 | 12210010017 | 硕士 |
| 278 | 刘天顺 | 分析测试中心 | 分析化学 | 11210370003 | 硕士 |
| 279 | 陈熙 | 历史地理研究中心 | 人口史 | 11110760013 | 博士 |
| 280 | 黄学超 | 历史地理研究中心 | 历史地理学 | 11110760004 | 博士 |
| 281 | 赖锐 | 历史地理研究中心 | 中国史 | 12210760005 | 硕士 |
| 282 | 伍振华 | 历史地理研究中心 | 中国史 | 12210760013 | 硕士 |
| 283 | 卢杉 | 历史地理研究中心 | 中国史 | 12210760008 | 硕士 |
| 284 | 杨长玉 | 历史地理研究中心 | 中国史 | 12110760011 | 博士 |
| 285 | 姚响 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 09110440009 | 博士 |
| 286 | 李典 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 10110440007 | 博士 |
| 287 | 慈天元 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 10110440002 | 博士 |
| 288 | 刘明凯 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 11110440014 | 博士 |
| 289 | 缪月娥 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 12110440023 | 博士 |
| 290 | 凌盛杰 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 09110440004 | 博士 |
| 291 | 张卿隆 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 12110440009 | 博士 |
| 292 | 陈海鸣 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 11110440008 | 博士 |
| 293 | 李颀 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 11210440008 | 硕士 |
| 294 | 陈仲欣 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 11210440003 | 硕士 |
| 295 | 田野 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 12210440022 | 硕士 |
| 296 | 李甜 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 11210440009 | 硕士 |
| 297 | 纪珊珊 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 11210440006 | 硕士 |
| 298 | 丁倩伟 | 高分子科学系 | 高分子化学与物理 | 12210440007 | 硕士 |
| 299 | 乐昕 | 社会发展与公共政策学院 | 人口、资源与环境经济学 | 09110730002 | 博士 |
| 300 | 潘泽瀚 | 社会发展与公共政策学院 | 人口、资源与环境经济学 | 12110730002 | 博士 |
| 301 | 黄祖宇 | 社会发展与公共政策学院 | 人口、资源与环境经济学 | 11210730002 | 硕士 |
| 302 | 陆燕秋 | 社会发展与公共政策学院 | 人口、资源与环境经济学 | 11210730003 | 硕士 |
| 303 | 董雪 | 社会发展与公共政策学院 | 社会学 | 11210730011 | 硕士 |
| 304 | 李晓明 | 社会发展与公共政策学院 | 人口、资源与环境经济学 | 12210730002 | 硕士 |
| 305 | 李秀玫 | 社会发展与公共政策学院 | 社会学 | 12210730015 | 硕士 |
| 306 | 黄玺 | 社会发展与公共政策学院 | 社会工作 | 12210730047 | 硕士 |
| 307 | 陈律 | 高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 12210460011 | 硕士 |
| 308 | 蓝秋香 | 高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 11210460012 | 硕士 |
| 309 | 颜诚 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 11110740018 | 博士 |
| 310 | 张千玉 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 11110740020 | 博士 |
| 311 | 张成丽 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 10110740014 | 博士 |
| 312 | 齐志方 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 11210740006 | 硕士 |
| 313 | 林琳 | 环境科学与工程系 | 环境工程 | 11210740021 | 硕士 |
| 314 | 黄元龙 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 11210740003 | 硕士 |
| 315 | 施禅臻 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 12210740012 | 硕士 |
| 316 | 马小雪 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 12210740009 | 硕士 |
| 317 | 俞政 | 微电子研究院 | 微电子学与固体电子学 | 11212020064 | 硕士 |
| 318 | 孟莹 | 微电子研究院 | 微电子学与固体电子学 | 11212020037 | 硕士 |
| 319 | 薄一帆 | 微电子研究院 | 微电子学与固体电子学 | 11212020001 | 硕士 |
